抚顺五险一金计算器计算案例
案例一 : 王又每月收入为3,400元,低于抚顺的最低工资标准,计算方式如下:
-
抚顺个人养老保险= 4,359 * 8% + 0 = 348.72元抚顺单位养老保险= 4,359 * 16% + 0 = 697.44元
-
抚顺个人工伤保险= 4,359 * 0% + 0 = 0元抚顺单位工伤保险= 4,359 * 1.1% + 0 = 47.95元
-
抚顺个人失业保险= 4,359 * 0.5% + 0 = 21.8元抚顺单位失业保险= 4,359 * 0.5% + 0 = 21.8元
-
抚顺个人生育保险= 0 * 0% + 0 = 0元抚顺单位生育保险= 0 * 0% + 0 = 0元
-
抚顺个人医疗保险= 5,306 * 2% + 0 = 106.12元抚顺单位医疗保险= 5,306 * 9% + 0 = 477.54元
-
抚顺个人残障金= 4,359 * 0% + 0 = 0元抚顺单位残障金= 4,359 * 1.5% + 0 = 65.39元
-
抚顺个人大病医疗保险= 0 * 0% + 60 = 60元抚顺单位大病医疗保险= 0 * 0% + 60 = 60元
-
抚顺个人补充工伤保险= 0 * 0% + 0 = 0元抚顺单位补充工伤保险= 0 * 0% + 7 = 7元
-
抚顺个人公积金= 1,900 * 5% + 0 = 95元抚顺单位公积金= 1,900 * 5% + 0 = 95元
个人缴纳合计:631.64元
单位缴纳合计:1472.12元
案例二 :王又每月收入为7,400元,高于抚顺市的最低工资标准,计算方式如下:
-
抚顺个人养老保险=7,400* 8% + 0 = 592元抚顺单位养老保险= 7,400 * 16% + 0 = 1,184元
-
抚顺个人工伤保险=7,400* 0% + 0 = 0元抚顺单位工伤保险= 7,400 * 1.1% + 0 = 81.4元
-
抚顺个人失业保险=7,400* 0.5% + 0 = 37元抚顺单位失业保险= 7,400 * 0.5% + 0 = 37元
-
抚顺个人生育保险=7,400* 0% + 0 = 0元抚顺单位生育保险= 7,400 * 0% + 0 = 0元
-
抚顺个人医疗保险=7,400* 2% + 0 = 148元抚顺单位医疗保险= 7,400 * 9% + 0 = 666元
-
抚顺个人残障金=7,400* 0% + 0 = 0元抚顺单位残障金= 7,400 * 1.5% + 0 = 111元
-
抚顺个人大病医疗保险=7,400* 0% + 60 = 60元抚顺单位大病医疗保险= 7,400 * 0% + 60 = 60元
-
抚顺个人补充工伤保险=7,400* 0% + 0 = 0元抚顺单位补充工伤保险= 7,400 * 0% + 7 = 7元
-
抚顺个人公积金=7,400* 5% + 0 = 370元抚顺单位公积金= 7,400 * 5% + 0 = 370元
个人缴纳合计:1207元
单位缴纳合计:2516.4元
抚顺五险一金最新政策更多 >
-
重磅消息!7月起,社保五险变六险,员工必须缴费
03-27 -
重庆6部门联合发文保障农民工、毕业生就业创业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆“英才杯”创新创业创造项目大赛开赛-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆举办首届退役军人创业创新大赛-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆人逆势创业热情不减动力何在-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆出台多项措施助力高校毕业生创业就业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆对科技人员施行“流动管理”:可在职创业和离岗创业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆市博士后创新创业园授牌成立-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆打出稳就业、保就业政策组合拳-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27