绵阳五险一金计算器计算案例
案例一 : 周蕾斌每月收入为3,300元,低于绵阳的最低工资标准,计算方式如下:
-
绵阳个人养老保险= 4,588 * 8% + 0 = 367.04元绵阳单位养老保险= 4,588 * 16% + 0 = 734.08元
-
绵阳个人工伤保险= 4,588 * 0% + 0 = 0元绵阳单位工伤保险= 4,588 * 0.4% + 0 = 18.35元
-
绵阳个人失业保险= 4,588 * 0.4% + 0 = 18.35元绵阳单位失业保险= 4,588 * 0.6% + 0 = 27.53元
-
绵阳个人生育保险= 0 * 0% + 0 = 0元绵阳单位生育保险= 0 * 0% + 0 = 0元
-
绵阳个人医疗保险= 7,124.25 * 2% + 0 = 142.49元绵阳单位医疗保险= 7,124.25 * 6.5% + 0 = 463.08元
-
绵阳个人残障金= 4,588 * 0% + 0 = 0元绵阳单位残障金= 4,588 * 1.5% + 0 = 68.82元
-
绵阳个人公积金= 2,200 * 12% + 0 = 264元绵阳单位公积金= 2,200 * 12% + 0 = 264元
个人缴纳合计:791.88元
单位缴纳合计:1575.86元
案例二 :周蕾斌每月收入为6,200元,高于绵阳市的最低工资标准,计算方式如下:
-
绵阳个人养老保险=6,200* 8% + 0 = 496元绵阳单位养老保险= 6,200 * 16% + 0 = 992元
-
绵阳个人工伤保险=6,200* 0% + 0 = 0元绵阳单位工伤保险= 6,200 * 0.4% + 0 = 24.8元
-
绵阳个人失业保险=6,200* 0.4% + 0 = 24.8元绵阳单位失业保险= 6,200 * 0.6% + 0 = 37.2元
-
绵阳个人生育保险=6,200* 0% + 0 = 0元绵阳单位生育保险= 6,200 * 0% + 0 = 0元
-
绵阳个人医疗保险=6,200* 2% + 0 = 124元绵阳单位医疗保险= 6,200 * 6.5% + 0 = 403元
-
绵阳个人残障金=6,200* 0% + 0 = 0元绵阳单位残障金= 6,200 * 1.5% + 0 = 93元
-
绵阳个人公积金=6,200* 12% + 0 = 744元绵阳单位公积金= 6,200 * 12% + 0 = 744元
个人缴纳合计:1388.8元
单位缴纳合计:2294元
绵阳五险一金最新政策更多 >
-
重磅消息!7月起,社保五险变六险,员工必须缴费
03-27 -
重庆6部门联合发文保障农民工、毕业生就业创业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆“英才杯”创新创业创造项目大赛开赛-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆举办首届退役军人创业创新大赛-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆人逆势创业热情不减动力何在-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆出台多项措施助力高校毕业生创业就业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆对科技人员施行“流动管理”:可在职创业和离岗创业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆市博士后创新创业园授牌成立-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆打出稳就业、保就业政策组合拳-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27