延吉五险一金计算器计算案例
案例一 : 吴若每月收入为3,000元,低于延吉的最低工资标准,计算方式如下:
-
延吉个人工伤保险= 4,393.2 * 0% + 0 = 0元延吉单位工伤保险= 4,393.2 * 0.256% + 0 = 11.25元
-
延吉个人失业保险= 4,393.2 * 0.3% + 0 = 13.18元延吉单位失业保险= 4,393.2 * 0.7% + 0 = 30.75元
-
延吉个人生育保险= 0 * 0% + 0 = 0元延吉单位生育保险= 0 * 0% + 0 = 0元
-
延吉个人养老保险= 4,393.2 * 8% + 0 = 351.46元延吉单位养老保险= 4,393.2 * 16% + 0 = 702.91元
-
延吉个人医疗保险= 4,393.2 * 2% + 0 = 87.86元延吉单位医疗保险= 4,393.2 * 6.5% + 0 = 285.56元
-
延吉个人残障金= 4,393.2 * 0% + 0 = 0元延吉单位残障金= 4,393.2 * 1.5% + 0 = 65.9元
-
延吉个人大病医疗保险= 0 * 0% + 103 = 103元延吉单位大病医疗保险= 0 * 0% + 77 = 77元
-
延吉个人公积金= 2,020 * 12% + 0 = 242.4元延吉单位公积金= 2,020 * 12% + 0 = 242.4元
个人缴纳合计:797.9元
单位缴纳合计:1415.77元
案例二 :吴若每月收入为5,300元,高于延吉市的最低工资标准,计算方式如下:
-
延吉个人工伤保险=5,300* 0% + 0 = 0元延吉单位工伤保险= 5,300 * 0.256% + 0 = 13.57元
-
延吉个人失业保险=5,300* 0.3% + 0 = 15.9元延吉单位失业保险= 5,300 * 0.7% + 0 = 37.1元
-
延吉个人生育保险=5,300* 0% + 0 = 0元延吉单位生育保险= 5,300 * 0% + 0 = 0元
-
延吉个人养老保险=5,300* 8% + 0 = 424元延吉单位养老保险= 5,300 * 16% + 0 = 848元
-
延吉个人医疗保险=5,300* 2% + 0 = 106元延吉单位医疗保险= 5,300 * 6.5% + 0 = 344.5元
-
延吉个人残障金=5,300* 0% + 0 = 0元延吉单位残障金= 5,300 * 1.5% + 0 = 79.5元
-
延吉个人大病医疗保险=5,300* 0% + 103 = 103元延吉单位大病医疗保险= 5,300 * 0% + 77 = 77元
-
延吉个人公积金=5,300* 12% + 0 = 636元延吉单位公积金= 5,300 * 12% + 0 = 636元
个人缴纳合计:1284.9元
单位缴纳合计:2035.67元
延吉五险一金最新政策更多 >
-
重磅消息!7月起,社保五险变六险,员工必须缴费
03-27 -
重庆6部门联合发文保障农民工、毕业生就业创业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆“英才杯”创新创业创造项目大赛开赛-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆举办首届退役军人创业创新大赛-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆人逆势创业热情不减动力何在-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆出台多项措施助力高校毕业生创业就业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆对科技人员施行“流动管理”:可在职创业和离岗创业-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆市博士后创新创业园授牌成立-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆打出稳就业、保就业政策组合拳-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27 -
重庆璧山高新区:营造创新创业的良好环境-微蜂网创业政策法规
03-27